AVIDES Hurricanes BC Pharmaserv Marburg BV Wolfenbuettel Wildcats DJK Brose Bamberg Eisvögel USC Freiburg evo New Basket Oberhausen Giro-Live Panthers HELI Girls Donau Ries Herner TC Rhein-Main Baskets SV Halle Lions TSV 1880 Wasserburg            
HOME  |  NEWS  |  DBBL  |  VEREINE  |  MEISTERSCHAFT  |  STATISTIKEN  |  POKAL  |  MEDIA  |  LIVE  |  VIDEO  |  SHOP

Anzeigen: 25 | 50 | 100 Werte: Absolut | Durchschnitt Auswahl:

Player ND MD 2PT % 3PT % FGM/FGA % FT % PTS DR OR Tot.RB TO ASS STEAL BLO FOUL TIME Spiele

Abelova, Michaela 19/33 58/104 77/137 56 18/49 36 95/186 51 9/12 75 217 28 9 37 22 27 16 4 39 08:53:57 21
Annawald, Kristin 0/4 0/1 0/5 0 0/0 0 0/5 0 0/0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 00:18:08 12
Aß, Lena 0/0 1/1 1/1 100 0/1 0 1/2 50 0/0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 00:08:38 13
Baden, Andrea 7/13 2/7 9/20 45 2/19 10 11/39 28 0/1 0 24 7 7 14 11 7 3 3 11 03:02:38 17
Baranowski, Samantha Lee 56/129 7/35 63/164 38 0/0 0 63/164 38 32/43 74 158 67 41 108 31 5 12 11 56 07:32:47 21
Barnert, Stina 34/62 57/113 91/175 52 14/55 25 105/230 45 60/70 85 284 55 12 67 68 95 49 3 90 14:56:59 30
Beck, Johanna 9/25 2/10 11/35 31 4/10 40 15/45 33 8/14 57 42 35 22 57 13 7 7 6 37 05:15:33 23
Beld, Sharon Anne Elise 53/103 16/46 69/149 46 11/46 23 80/195 41 15/29 51 186 54 15 69 28 27 16 8 42 08:51:29 16
Beliveau, Denise Marie 131/267 31/86 162/353 45 7/52 13 169/405 41 157/208 75 502 183 83 266 76 43 68 10 71 17:05:51 31
Bellscheidt, Carla Katharina 3/10 0/4 3/14 21 4/13 30 7/27 25 2/4 50 20 6 3 9 5 2 5 1 9 01:05:02 4
Benzio, Brett 61/117 7/42 68/159 42 0/1 0 68/160 42 31/53 58 167 157 59 216 20 8 16 19 60 10:49:08 24
Berger, Suska 14/33 16/46 30/79 37 0/0 0 30/79 37 17/20 85 77 28 19 47 17 8 7 0 21 04:41:17 20
Bode, Bettina 6/11 4/13 10/24 41 0/0 0 10/24 41 1/5 20 21 11 3 14 11 3 2 3 10 01:47:16 10
Bondarenko, Natalija 30/65 3/18 33/83 39 0/3 0 33/86 38 25/36 69 91 34 16 50 33 8 10 7 30 05:51:24 24
Bozovic, Dana 0/0 0/0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 2 00:11:19 8
Bräuer, Luisa 10/21 5/31 15/52 28 0/0 0 15/52 28 2/4 50 32 7 3 10 11 5 4 2 28 03:39:07 20
Breitreiner, Anne 41/62 76/170 117/232 50 58/181 32 175/413 42 59/76 77 467 63 15 78 53 64 31 7 66 16:38:03 30
Brox, Ilona 3/6 1/4 4/10 40 2/7 28 6/17 35 3/4 75 17 3 2 5 4 0 2 0 14 01:23:39 10
Brunckhorst, Svenja 41/84 7/30 48/114 42 9/37 24 57/151 37 50/76 65 173 77 22 99 48 85 28 2 51 11:56:31 29
Byrd, Jasmine Alysia 67/158 43/142 110/300 36 54/195 27 164/495 33 106/135 78 488 72 25 97 78 36 48 2 59 16:55:31 30
Callahan, Charmaine 37/68 22/60 59/128 46 14/39 35 73/167 43 23/32 71 183 73 16 89 36 30 35 5 51 08:29:00 20
Cannon, Emma Jean 207/329 21/64 228/393 58 0/2 0 228/395 57 164/228 71 620 292 147 439 102 65 34 19 84 16:18:20 30
Conley, Mara 32/63 5/11 37/74 50 1/2 50 38/76 50 12/31 38 89 41 13 54 35 10 6 2 39 06:02:47 20
Covington, Anya Brianna 59/124 16/48 75/172 43 0/0 0 75/172 43 45/67 67 195 105 43 148 37 13 14 19 46 08:16:42 18
Dalembert, Melissa 56/101 7/20 63/121 52 0/2 0 63/123 51 11/29 37 137 104 63 167 55 15 16 21 60 06:58:45 27

Seite vor »


 Zu Favoriten hinzufügen  Seite drucken  DBBL empfehlen  Impressum
© 1998 - 2009 by DBBL GmbH, All rights reserved!