AVIDES Hurricanes BC Pharmaserv Marburg BV Wolfenbuettel Wildcats DJK Brose Bamberg Eisvögel USC Freiburg evo New Basket Oberhausen Giro-Live Panthers HELI Girls Donau Ries Herner TC Rhein-Main Baskets SV Halle Lions TSV 1880 Wasserburg            
HOME  |  NEWS  |  DBBL  |  VEREINE  |  MEISTERSCHAFT  |  STATISTIKEN  |  POKAL  |  MEDIA  |  LIVE  |  VIDEO  |  SHOP

Anzeigen: 25 | 50 | 100 Werte: Absolut | Durchschnitt Auswahl:

Player ND MD 2PT % 3PT % FGM/FGA % FT % PTS DR OR Tot.RB TO ASS STEAL BLO FOUL TIME Spiele

Acker, Sarah Samantha 71/126 9/37 80/163 49 1/6 16 81/169 47 47/70 67 210 162 63 225 48 31 24 27 56 09:39:47 18
Afsharian, Shakiba 0/2 0/1 0/3 0 0/2 0 0/5 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 00:10:26 1
Aha, Nele 9/26 8/15 17/41 41 8/41 19 25/82 30 7/13 53 65 17 6 23 39 26 11 0 23 05:27:23 17
Annawald, Kristin 63/139 5/29 68/168 40 1/4 25 69/172 40 87/126 69 226 108 51 159 46 13 21 16 44 08:29:07 18
Arndt, Evelyn 5/19 2/8 7/27 25 20/84 23 27/111 24 6/8 75 80 22 8 30 20 17 9 0 26 05:48:09 21
Atsür, Dzenana 11/22 7/29 18/51 35 19/85 22 37/136 27 8/15 53 101 24 9 33 30 20 11 1 37 06:22:44 16
Bartsch, Janne 39/90 11/43 50/133 37 18/57 31 68/190 35 33/56 58 187 68 28 96 31 13 10 2 58 08:41:45 21
Battersby, Antje 11/26 3/12 14/38 36 0/10 0 14/48 29 5/10 50 33 15 13 28 22 5 9 0 17 02:52:24 11
Baumgärtner, Astrid 1/3 2/9 3/12 25 2/6 33 5/18 27 2/4 50 14 8 0 8 17 4 9 0 21 02:39:42 20
Bellscheidt, Carla Katharina 22/45 10/26 32/71 45 14/50 28 46/121 38 18/36 50 124 47 2 49 35 16 15 4 26 04:30:02 9
Bencker, Birte 24/45 3/8 27/53 50 0/7 0 27/60 45 23/49 46 77 15 8 23 23 8 9 1 12 03:58:03 19
Berkhoff, Cornelia 19/41 23/46 42/87 48 46/118 38 88/205 42 16/28 57 238 66 17 83 48 38 26 0 52 09:50:53 19
Biemer, Susanne 44/69 28/68 72/137 52 4/27 14 76/164 46 46/58 79 202 43 16 59 33 24 44 6 41 07:53:50 18
Biermann, Laura 1/2 2/5 3/7 42 0/2 0 3/9 33 0/2 0 6 4 1 5 6 1 2 0 1 00:49:45 9
Blank, Sofie Larissa 0/0 0/1 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 00:05:43 1
Blanke, Franziska 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00:29 1
Bogdanova, Anna Yuriyvna 2/10 2/4 4/14 28 3/18 16 7/32 21 6/8 75 23 12 1 13 19 11 6 0 13 03:00:43 15
Borowek, Katharina 8/15 9/32 17/47 36 0/2 0 17/49 34 6/10 60 40 17 4 21 28 7 3 0 9 03:11:29 15
Brauer, Jenny 0/3 3/8 3/11 27 35/80 43 38/91 41 1/3 33 112 19 4 23 15 17 8 1 18 04:29:00 11
Broßmann, Patricia 23/49 9/31 32/80 40 2/10 20 34/90 37 29/39 74 99 41 31 72 22 9 10 3 40 04:50:40 23
Bunts, Natascha 19/64 4/46 23/110 20 20/75 26 43/185 23 29/43 67 135 75 13 88 80 49 20 2 47 10:46:05 21
Busch, Sophia 13/24 5/27 18/51 35 1/7 14 19/58 32 19/29 65 58 27 8 35 39 5 13 0 34 05:58:41 20
Cantu, Rebecca Rose 3/19 17/55 20/74 27 0/0 0 20/74 27 5/6 83 45 28 6 34 40 15 13 0 26 04:06:30 21
Carthäuser, Keisha 26/64 10/34 36/98 36 0/1 0 36/99 36 12/27 44 84 38 21 59 20 14 11 1 36 06:19:10 25
Christen, Carolin 15/37 13/57 28/94 29 37/97 38 65/191 34 18/30 60 185 33 19 52 40 23 42 1 38 10:03:32 21

Seite vor »


 Zu Favoriten hinzufügen  Seite drucken  DBBL empfehlen  Impressum
© 1998 - 2009 by DBBL GmbH, All rights reserved!