Spieltage
Datum | Begegnung | Ergebnis | Liga | Spieltag |
---|---|---|---|---|
2020-11-07 17:00 | | 81:56 | 1. Bundesliga | 3. Spieltag |
2020-11-07 17:30 | | 69:63 | 1. Bundesliga | 3. Spieltag |
2020-11-07 18:00 | | 67:56 | 1. Bundesliga | 3. Spieltag |
2020-11-07 18:30 | | 92:79 | 1. Bundesliga | 3. Spieltag |
2021-01-27 18:00 | | 1. Bundesliga | 3. Spieltag | |
2021-02-12 20:00 | | 1. Bundesliga | 3. Spieltag |
Tabelle
Pos. | Team | Punkte | Körbe | Diff | SP | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 (00) | 1204 / 929 | 275 (+0) | 15 | 14 | 1 | |
2 | 24 (00) | 1040 / 828 | 212 (+0) | 13 | 12 | 1 | |
3 | 20 (00) | 948 / 829 | 119 (+0) | 13 | 10 | 3 | |
4 | 16 (00) | 900 / 930 | -30 (+0) | 13 | 8 | 5 | |
5 | 16 (00) | 1042 / 1030 | 12 (+0) | 14 | 8 | 6 | |
6 | 12 (00) | 944 / 928 | 16 (+0) | 13 | 6 | 7 | |
7 | 9 (00) | 657 / 642 | 15 (+0) | 11 | 5 | 6 | |
8 | 8 (00) | 697 / 753 | -56 (+0) | 11 | 4 | 7 | |
9 | 8 (00) | 1049 / 1125 | -76 (+0) | 14 | 4 | 10 | |
10 | 8 (00) | 977 / 1059 | -82 (+0) | 15 | 4 | 11 | |
11 | 4 (02) | 779 / 1017 | -238 (+2) | 13 | 2 | 11 | |
12 | 4 (02) | 876 / 1043 | -167 (-2) | 13 | 2 | 11 |
Hinweis zur Tabellenberechnung
- Über die Reihenfolge der Platzierung in offiziellen Tabellen entscheidet die höhere Zahl der Wertungspunkte.
- Bei punktgleichen Mannschaften wird die Mannschaft mit geringerer Anzahl an Spielen besser platziert.
- Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Spielen entscheidet über ihre Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen Mannschaften. Dabei wird die Platzierung nach Kriterien in nachstehender Reihenfolge ermittelt:
a) nach der höheren Zahl Wertungspunkte im direkten Vergleich (Diese wird in der Klammer hinter den Wertungspunkten aufgeführt);
b) nach dem Korbverhältnis im direkten Vergleich (Dieses wird in der Klammer hinter dem Korbverhältnis aufgeführt);
c) nach dem Korbverhältnis aus allen Spielen des Wettbewerbs;
d) nach den weniger erhaltenen Korbpunkten bei positiver Korbdifferenz bzw. nach den mehr erzielten Korbpunkten bei negativer Korbdifferenz aus allen Spielen des Wettbewerbs.