Spieltage
Tabelle
Pos. | Team | Punkte | Körbe | Diff | SP | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 142 / 126 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 4 | 141 / 127 | 14 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 4 | 164 / 151 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 73 / 60 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 2 | 161 / 145 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 2 | 125 / 137 | -12 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 2 | 132 / 121 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 143 / 133 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 0 | 67 / 74 | -7 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 124 / 137 | -13 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 0 | 126 / 145 | -19 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 0 | 115 / 157 | -42 | 2 | 0 | 2 |
Hinweis zur Tabellenberechnung
- Über die Reihenfolge der Platzierung in offiziellen Tabellen entscheidet die höhere Zahl der Wertungspunkte.
- Bei punktgleichen Mannschaften wird die Mannschaft mit geringerer Anzahl an Spielen besser platziert.
- Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Spielen entscheidet über ihre Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen Mannschaften. Dabei wird die Platzierung nach Kriterien in nachstehender Reihenfolge ermittelt:
a) nach der höheren Zahl Wertungspunkte im direkten Vergleich (Diese wird in der Klammer hinter den Wertungspunkten aufgeführt);
b) nach dem Korbverhältnis im direkten Vergleich (Dieses wird in der Klammer hinter dem Korbverhältnis aufgeführt);
c) nach dem Korbverhältnis aus allen Spielen des Wettbewerbs;
d) nach den weniger erhaltenen Korbpunkten bei positiver Korbdifferenz bzw. nach den mehr erzielten Korbpunkten bei negativer Korbdifferenz aus allen Spielen des Wettbewerbs.