Spieltage
Datum | Begegnung | Ergebnis | Liga | Spieltag |
---|
Tabelle
Pos. | Team | Punkte | Körbe | Diff | SP | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1366 / 1156 | 210 | 18 | 15 | 3 | |
2 | 28 | 1391 / 1139 | 252 | 18 | 14 | 4 | |
3 | 22 | 1173 / 1140 | 33 | 18 | 11 | 7 | |
4 | 20 | 1191 / 1191 | 0 | 18 | 10 | 8 | |
5 | 20 | 1227 / 1164 | 63 | 18 | 10 | 8 | |
6 | 18 | 1247 / 1254 | -7 | 18 | 9 | 9 | |
7 | 18 | 1164 / 1176 | -12 | 18 | 9 | 9 | |
8 | 10 | 1260 / 1427 | -167 | 18 | 5 | 13 | |
9 | 8 | 1195 / 1322 | -127 | 18 | 4 | 14 | |
10 | 6 | 1096 / 1341 | -245 | 18 | 3 | 15 | |
11 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweis zur Tabellenberechnung
- Über die Reihenfolge der Platzierung in offiziellen Tabellen entscheidet die höhere Zahl der Wertungspunkte.
- Bei punktgleichen Mannschaften wird die Mannschaft mit geringerer Anzahl an Spielen besser platziert.
- Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Spielen entscheidet über ihre Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen Mannschaften. Dabei wird die Platzierung nach Kriterien in nachstehender Reihenfolge ermittelt:
a) nach der höheren Zahl Wertungspunkte im direkten Vergleich (Diese wird in der Klammer hinter den Wertungspunkten aufgeführt);
b) nach dem Korbverhältnis im direkten Vergleich (Dieses wird in der Klammer hinter dem Korbverhältnis aufgeführt);
c) nach dem Korbverhältnis aus allen Spielen des Wettbewerbs;
d) nach den weniger erhaltenen Korbpunkten bei positiver Korbdifferenz bzw. nach den mehr erzielten Korbpunkten bei negativer Korbdifferenz aus allen Spielen des Wettbewerbs.