Spieltage
Tabelle
Pos. | Team | Punkte | Körbe | Diff | SP | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 153 / 106 | 47 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 4 | 130 / 117 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 4 | 161 / 148 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 142 / 125 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 2 | 127 / 124 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 2 | 111 / 109 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 2 | 119 / 135 | -16 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 132 / 112 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 2 | 138 / 132 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 0 | 115 / 135 | -20 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 0 | 139 / 163 | -24 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 0 | 93 / 154 | -61 | 2 | 0 | 2 |
Hinweis zur Tabellenberechnung
- Über die Reihenfolge der Platzierung in offiziellen Tabellen entscheidet die höhere Zahl der Wertungspunkte.
- Bei punktgleichen Mannschaften wird die Mannschaft mit geringerer Anzahl an Spielen besser platziert.
- Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Spielen entscheidet über ihre Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen Mannschaften. Dabei wird die Platzierung nach Kriterien in nachstehender Reihenfolge ermittelt:
a) nach der höheren Zahl Wertungspunkte im direkten Vergleich (Diese wird in der Klammer hinter den Wertungspunkten aufgeführt);
b) nach dem Korbverhältnis im direkten Vergleich (Dieses wird in der Klammer hinter dem Korbverhältnis aufgeführt);
c) nach dem Korbverhältnis aus allen Spielen des Wettbewerbs;
d) nach den weniger erhaltenen Korbpunkten bei positiver Korbdifferenz bzw. nach den mehr erzielten Korbpunkten bei negativer Korbdifferenz aus allen Spielen des Wettbewerbs.