Spielerin | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM/FGA | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot.RB | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | Time | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aruna, Imena | 4/11 | 3/6 | 7/17 | 41 | 3/6 | 50 | 5/15 | 33 | 2/2 | 100 | 15 | 8 | 5 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 01:01:04 | 6 |
Barra, Kira | 48/101 | 1/3 | 49/104 | 47 | 1/3 | 33 | 40/93 | 43 | 9/11 | 81 | 90 | 64 | 17 | 81 | 27 | 31 | 9 | 10 | 27 | 04:50:24 | 9 |
Barth, Jana | 9/20 | 3/13 | 12/33 | 36 | 3/13 | 23 | 8/27 | 29 | 4/6 | 66 | 23 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 01:39:41 | 4 |
Beck, Annalisa | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:10:50 | 1 |
Belzer, Sarah | 29/57 | 1/10 | 30/67 | 44 | 1/10 | 10 | 26/55 | 47 | 4/12 | 33 | 57 | 15 | 7 | 22 | 14 | 7 | 5 | 0 | 12 | 03:14:45 | 9 |
Berry, Alexandra | 50/99 | 1/3 | 51/102 | 50 | 1/3 | 33 | 31/73 | 42 | 20/29 | 68 | 83 | 41 | 22 | 63 | 14 | 6 | 8 | 4 | 18 | 02:51:46 | 6 |
Bertholdt, Lisa | 13/33 | 1/3 | 14/36 | 38 | 1/3 | 33 | 8/27 | 29 | 6/9 | 66 | 23 | 14 | 12 | 26 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 01:06:28 | 4 |
Beuck, Karen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:06:06 | 1 |
Bohneberg, Tilly | 7/17 | 0/1 | 7/18 | 38 | 0/1 | 0 | 4/14 | 28 | 3/4 | 75 | 11 | 13 | 7 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 01:07:57 | 7 |
Bokemeyer, Ida | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 37 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:16:14 | 4 |
Bonacker, Lisa | 11/31 | 0/0 | 11/31 | 35 | 0/0 | 0 | 8/21 | 38 | 3/10 | 30 | 19 | 8 | 9 | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 01:07:26 | 3 |
Borsutzki, Olivia | 37/75 | 6/31 | 43/106 | 40 | 6/31 | 19 | 23/75 | 30 | 20/31 | 64 | 72 | 44 | 17 | 61 | 34 | 13 | 12 | 7 | 26 | 03:32:09 | 9 |
Boubaki, Shahd | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:03:01 | 2 |
Bozic, Jelena | 15/22 | 6/21 | 21/43 | 48 | 6/21 | 28 | 14/35 | 40 | 7/8 | 87 | 41 | 18 | 1 | 19 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 01:19:34 | 7 |
Bradley, Paige Marie | 35/79 | 18/42 | 53/121 | 43 | 18/42 | 42 | 46/112 | 41 | 7/9 | 77 | 117 | 24 | 8 | 32 | 20 | 46 | 15 | 3 | 10 | 04:24:12 | 9 |
Brück, Romy | 28/53 | 7/21 | 35/74 | 47 | 7/21 | 33 | 23/59 | 38 | 12/15 | 80 | 65 | 15 | 4 | 19 | 17 | 13 | 14 | 1 | 13 | 04:20:13 | 8 |
Böhmke, Fine | 4/11 | 10/20 | 14/31 | 45 | 10/20 | 50 | 13/29 | 44 | 1/2 | 50 | 37 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 7 | 02:09:17 | 7 |
Bürklin, Smilla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 2 |
Caglar, Edanur | 4/9 | 2/18 | 6/27 | 22 | 2/18 | 11 | 3/23 | 13 | 3/4 | 75 | 11 | 8 | 0 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0 | 10 | 01:13:24 | 8 |
Clauß, Kerstin | 0/1 | 0/11 | 0/12 | 0 | 0/11 | 0 | 0/12 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:52:07 | 9 |
Cornelius, Sari | 21/40 | 0/6 | 21/46 | 45 | 0/6 | 0 | 13/28 | 46 | 8/18 | 44 | 34 | 11 | 5 | 16 | 11 | 8 | 10 | 1 | 10 | 01:53:57 | 6 |
Datz, Maike | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:04:37 | 2 |
De Rond, Tanja | 4/7 | 0/2 | 4/9 | 44 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28 | 2/2 | 100 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 00:23:39 | 3 |
Diamantaki, Christina | 3/8 | 1/1 | 4/9 | 44 | 1/1 | 100 | 3/7 | 42 | 1/2 | 50 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:29:48 | 3 |
Dietrich, Pia | 8/14 | 7/12 | 15/26 | 57 | 7/12 | 58 | 10/20 | 50 | 5/6 | 83 | 32 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 00:46:27 | 2 |
Dröll, Chiara | 17/36 | 0/0 | 17/36 | 47 | 0/0 | 0 | 12/28 | 42 | 5/8 | 62 | 29 | 14 | 7 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 01:40:00 | 8 |
Dötsch, Alina | 20/43 | 0/9 | 20/52 | 38 | 0/9 | 0 | 10/39 | 25 | 10/13 | 76 | 30 | 31 | 28 | 59 | 15 | 7 | 6 | 6 | 20 | 03:13:29 | 6 |
Ehrmeier, Constanze | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:29:14 | 8 |
El-Haiwan, Salma | 14/34 | 1/5 | 15/39 | 38 | 1/5 | 20 | 11/29 | 37 | 4/10 | 40 | 27 | 7 | 1 | 8 | 11 | 9 | 6 | 1 | 12 | 01:25:00 | 3 |
Elbert, Leonie | 26/50 | 9/37 | 35/87 | 40 | 9/37 | 24 | 19/67 | 28 | 16/20 | 80 | 63 | 13 | 2 | 15 | 14 | 6 | 9 | 0 | 9 | 02:31:46 | 5 |
Ensch, Maja | 2/12 | 4/14 | 6/26 | 23 | 4/14 | 28 | 6/26 | 23 | 0/0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 01:48:50 | 5 |
Fackler, Talena | 21/48 | 13/59 | 34/107 | 31 | 13/59 | 22 | 27/97 | 27 | 7/10 | 70 | 74 | 10 | 4 | 14 | 22 | 13 | 9 | 2 | 25 | 04:47:57 | 9 |
Fett, Diana | 7/26 | 0/0 | 7/26 | 26 | 0/0 | 0 | 7/20 | 35 | 0/6 | 0 | 14 | 12 | 4 | 16 | 11 | 1 | 5 | 2 | 13 | 02:00:05 | 9 |
Filipova, Antonia | 15/41 | 3/12 | 18/53 | 33 | 3/12 | 25 | 14/48 | 29 | 4/5 | 80 | 35 | 13 | 9 | 22 | 14 | 13 | 6 | 1 | 13 | 02:13:19 | 6 |
Fuchsbauer, Antonia | 1/5 | 1/5 | 2/10 | 20 | 1/5 | 20 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 00:45:23 | 8 |
Förner, Julia | 25/52 | 3/25 | 28/77 | 36 | 3/25 | 12 | 21/69 | 30 | 7/8 | 87 | 52 | 11 | 3 | 14 | 10 | 9 | 3 | 0 | 8 | 02:07:48 | 4 |
Garmendia Odriozola, Nerea | 72/117 | 1/2 | 73/119 | 61 | 1/2 | 50 | 44/77 | 57 | 29/42 | 69 | 118 | 69 | 38 | 107 | 22 | 17 | 15 | 5 | 19 | 03:14:43 | 6 |
Georgieva, Gergana | 5/9 | 0/1 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 5/8 | 62 | 0/2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:21:54 | 1 |
Gießelbach, Chiara | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 28 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:27:20 | 1 |
Gießelbach, Saskia | 7/12 | 2/5 | 9/17 | 52 | 2/5 | 40 | 8/16 | 50 | 1/1 | 100 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:35:07 | 1 |
Graichen, Paula | 25/68 | 8/28 | 33/96 | 34 | 8/28 | 28 | 28/82 | 34 | 5/14 | 35 | 69 | 49 | 14 | 63 | 23 | 16 | 17 | 16 | 11 | 04:35:38 | 9 |
Gray, Ashley | 28/58 | 0/0 | 28/58 | 48 | 0/0 | 0 | 14/38 | 36 | 14/20 | 70 | 42 | 13 | 23 | 36 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 01:42:51 | 5 |
Gregor, Isabel | 34/55 | 7/18 | 41/73 | 56 | 7/18 | 38 | 23/47 | 48 | 18/26 | 69 | 71 | 16 | 8 | 24 | 18 | 26 | 16 | 2 | 8 | 02:50:47 | 7 |
Greunke, Svenja | 27/52 | 9/20 | 36/72 | 50 | 9/20 | 45 | 21/52 | 40 | 15/20 | 75 | 66 | 39 | 16 | 55 | 14 | 16 | 16 | 8 | 14 | 02:24:13 | 5 |
Hale, Da Jonee | 9/20 | 4/16 | 13/36 | 36 | 4/16 | 25 | 9/32 | 28 | 4/4 | 100 | 26 | 15 | 1 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 01:11:02 | 2 |
Hegele, Luzie Marie | 24/54 | 3/11 | 27/65 | 41 | 3/11 | 27 | 16/52 | 30 | 11/13 | 84 | 46 | 21 | 2 | 23 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 | 01:54:52 | 3 |
Helmig, Bianca | 39/61 | 10/48 | 49/109 | 44 | 10/48 | 20 | 27/86 | 31 | 22/23 | 95 | 86 | 11 | 2 | 13 | 14 | 12 | 6 | 0 | 10 | 03:16:39 | 6 |
Helmig, Nathalie | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 |
Herrmann, Lena | 22/46 | 6/17 | 28/63 | 44 | 6/17 | 35 | 19/51 | 37 | 9/12 | 75 | 53 | 10 | 5 | 15 | 23 | 15 | 6 | 0 | 16 | 03:27:14 | 8 |
Hesselbarth, Ramona | 7/17 | 3/16 | 10/33 | 30 | 3/16 | 18 | 10/33 | 30 | 0/0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 0 | 11 | 01:34:29 | 4 |
Heubel, Finja | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11:51 | 3 |
Hilaire, Kaela Monet | 21/52 | 4/19 | 25/71 | 35 | 4/19 | 21 | 18/61 | 29 | 7/10 | 70 | 47 | 11 | 2 | 13 | 13 | 15 | 11 | 0 | 9 | 01:46:25 | 3 |
Hilgenfeld, Lia | 7/15 | 0/0 | 7/15 | 46 | 0/0 | 0 | 7/15 | 46 | 0/0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 00:43:20 | 2 |
Hofmann, Vanessa | 3/12 | 0/0 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33 | 1/6 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 00:39:40 | 8 |
Holzschuh, Annika | 26/55 | 3/10 | 29/65 | 44 | 3/10 | 30 | 15/41 | 36 | 14/24 | 58 | 47 | 10 | 9 | 19 | 22 | 7 | 9 | 2 | 11 | 03:07:36 | 6 |
Hummel, Nora | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 00:24:39 | 3 |
Häckel, Johanna | 0/6 | 1/12 | 1/18 | 5 | 1/12 | 8 | 1/18 | 5 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 00:52:43 | 5 |
Hübschmann, Anna | 6/14 | 0/2 | 6/16 | 37 | 0/2 | 0 | 5/14 | 35 | 1/2 | 50 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:39:37 | 4 |
Ilić, Milica | 4/8 | 1/3 | 5/11 | 45 | 1/3 | 33 | 4/9 | 44 | 1/2 | 50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 00:53:52 | 7 |
Ivancic, Nikolina | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:07:57 | 6 |
Janovsky, Zoe | 11/17 | 0/0 | 11/17 | 64 | 0/0 | 0 | 6/10 | 60 | 5/7 | 71 | 17 | 7 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 00:49:14 | 5 |
Jochimczyk, Raphaela | 23/53 | 1/4 | 24/57 | 42 | 1/4 | 25 | 15/43 | 34 | 9/14 | 64 | 40 | 19 | 9 | 28 | 9 | 14 | 15 | 7 | 14 | 02:42:37 | 8 |
Johanns, Emily | 6/13 | 3/12 | 9/25 | 36 | 3/12 | 25 | 7/23 | 30 | 2/2 | 100 | 19 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 01:01:50 | 4 |
Kambach, Leonie | 24/57 | 3/16 | 27/73 | 36 | 3/16 | 18 | 22/65 | 33 | 5/8 | 62 | 52 | 29 | 10 | 39 | 18 | 4 | 10 | 3 | 31 | 03:03:58 | 9 |
Karavassilis, Melina | 14/28 | 4/18 | 18/46 | 39 | 4/18 | 22 | 9/37 | 24 | 9/9 | 100 | 31 | 18 | 10 | 28 | 8 | 8 | 14 | 2 | 5 | 01:42:03 | 4 |
Keune, Fenja | 7/15 | 0/1 | 7/16 | 43 | 0/1 | 0 | 5/14 | 35 | 2/2 | 100 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01:02:49 | 6 |
Kleinert, Marie | 13/25 | 3/13 | 16/38 | 42 | 3/13 | 23 | 9/26 | 34 | 7/12 | 58 | 28 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:08:34 | 3 |
Klähn, Marie | 6/14 | 3/9 | 9/23 | 39 | 3/9 | 33 | 4/15 | 26 | 5/8 | 62 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 01:32:14 | 5 |
Kolb, Melissa | 4/8 | 2/3 | 6/11 | 54 | 2/3 | 66 | 5/9 | 55 | 1/2 | 50 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 00:34:20 | 1 |
Koopmann, Marisa | 5/12 | 5/19 | 10/31 | 32 | 5/19 | 26 | 10/31 | 32 | 0/0 | 0 | 25 | 23 | 3 | 26 | 15 | 23 | 11 | 1 | 17 | 03:02:01 | 8 |
Kostadinova, Kristin | 11/23 | 2/19 | 13/42 | 30 | 2/19 | 10 | 12/40 | 30 | 1/2 | 50 | 27 | 19 | 8 | 27 | 14 | 5 | 6 | 0 | 16 | 02:23:13 | 6 |
Kreklau, Katharina | 20/34 | 4/9 | 24/43 | 55 | 4/9 | 44 | 21/37 | 56 | 3/6 | 50 | 49 | 25 | 12 | 37 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 01:55:58 | 4 |
Kriebel, Charlotte | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:09:12 | 3 |
Kriebel, Lara | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:44 | 2 |
Krull, Hannah | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:19:56 | 6 |
Krull, Sophia | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:08:20 | 3 |
Kujat, Alexandra | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 00:16:14 | 1 |
Kämpf, Lisa-Marie | 36/57 | 7/24 | 43/81 | 53 | 7/24 | 29 | 30/63 | 47 | 13/18 | 72 | 80 | 29 | 15 | 44 | 9 | 10 | 7 | 2 | 7 | 02:34:27 | 8 |
Kühhorn, Nina | 17/42 | 1/18 | 18/60 | 30 | 1/18 | 5 | 11/44 | 25 | 7/16 | 43 | 30 | 11 | 6 | 17 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 01:56:02 | 4 |
Lehnert, Tanja | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:20:26 | 1 |
Linder, Helena | 15/40 | 1/18 | 16/58 | 27 | 1/18 | 5 | 10/50 | 20 | 6/8 | 75 | 27 | 15 | 4 | 19 | 20 | 10 | 6 | 2 | 17 | 02:25:15 | 8 |
Lipford, Tamika | 8/12 | 0/1 | 8/13 | 61 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28 | 6/6 | 100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:25:03 | 3 |
Lohneiß, Tonia | 4/15 | 0/4 | 4/19 | 21 | 0/4 | 0 | 0/15 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 13 | 5 | 18 | 5 | 6 | 8 | 0 | 9 | 02:21:25 | 5 |
Lorenz Conrotto, Lisa | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 66 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:17:41 | 8 |
Lui, Finja | 1/3 | 1/7 | 2/10 | 20 | 1/7 | 14 | 1/8 | 12 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 00:59:50 | 8 |
Lui, Hannah | 5/13 | 0/2 | 5/15 | 33 | 0/2 | 0 | 2/11 | 18 | 3/4 | 75 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 01:11:39 | 4 |
Lummer, Laurien | 41/88 | 9/33 | 50/121 | 41 | 9/33 | 27 | 29/93 | 31 | 21/28 | 75 | 88 | 20 | 24 | 44 | 26 | 12 | 15 | 2 | 17 | 04:02:14 | 8 |
Maitra, Lilith | 2/8 | 1/2 | 3/10 | 30 | 1/2 | 50 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:13:51 | 3 |
Marschall, Eva | 5/22 | 0/2 | 5/24 | 20 | 0/2 | 0 | 3/16 | 18 | 2/8 | 25 | 8 | 7 | 12 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 01:03:45 | 2 |
McDonald, Haley | 35/57 | 19/41 | 54/98 | 55 | 19/41 | 46 | 35/75 | 46 | 19/23 | 82 | 108 | 20 | 4 | 24 | 19 | 20 | 4 | 1 | 16 | 02:47:14 | 5 |
Mehburger, Chiara | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:02:53 | 6 |
Meier, Caroline | 20/46 | 1/2 | 21/48 | 43 | 1/2 | 50 | 9/26 | 34 | 12/22 | 54 | 31 | 18 | 4 | 22 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | 01:27:08 | 4 |
Metzel, Nicole Elizabeth | 91/164 | 2/5 | 93/169 | 55 | 2/5 | 40 | 59/131 | 45 | 34/38 | 89 | 154 | 72 | 18 | 90 | 21 | 18 | 20 | 9 | 26 | 05:14:53 | 9 |
Meusel, Anna | 79/153 | 1/1 | 80/154 | 51 | 1/1 | 100 | 37/92 | 40 | 43/62 | 69 | 118 | 54 | 40 | 94 | 22 | 13 | 14 | 3 | 20 | 04:16:28 | 8 |
Molz, Jella | 31/56 | 6/29 | 37/85 | 43 | 6/29 | 20 | 31/70 | 44 | 6/15 | 40 | 74 | 13 | 15 | 28 | 30 | 18 | 25 | 1 | 22 | 05:13:46 | 9 |
Muck, Theresa | 34/57 | 0/0 | 34/57 | 59 | 0/0 | 0 | 15/32 | 46 | 19/25 | 76 | 49 | 36 | 19 | 55 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 02:18:47 | 8 |
Netter, Annika | 23/39 | 0/2 | 23/41 | 56 | 0/2 | 0 | 7/21 | 33 | 16/20 | 80 | 30 | 8 | 5 | 13 | 10 | 8 | 8 | 1 | 8 | 01:45:06 | 4 |
Oehl, Madita | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:05:19 | 1 |
Peljto, Iman | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:10:21 | 1 |
Pfitzner, Charlotte | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:02:51 | 1 |
Philippi, Sophia | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:16:36 | 1 |
Pinjic, Amina | 10/17 | 1/4 | 11/21 | 52 | 1/4 | 25 | 9/17 | 52 | 2/4 | 50 | 21 | 7 | 5 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 12 | 01:36:43 | 6 |
Platte, Myrielle | 62/136 | 6/29 | 68/165 | 41 | 6/29 | 20 | 41/123 | 33 | 27/42 | 64 | 115 | 66 | 13 | 79 | 32 | 23 | 24 | 1 | 30 | 05:30:05 | 9 |
Precup, Oana-Maria | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 00:17:57 | 7 |
Przybille, Lineke | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 00:22:08 | 3 |
Rakolcai, Beatrix | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 4 |
Rasenberger, Lea | 25/62 | 6/28 | 31/90 | 34 | 6/28 | 21 | 26/83 | 31 | 5/7 | 71 | 63 | 29 | 9 | 38 | 31 | 14 | 15 | 0 | 24 | 04:20:15 | 9 |
Rehders, Finja | 3/9 | 0/2 | 3/11 | 27 | 0/2 | 0 | 2/9 | 22 | 1/2 | 50 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 00:34:21 | 5 |
Rhein, Emma | 2/7 | 4/8 | 6/15 | 40 | 4/8 | 50 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | 3 | 01:20:45 | 7 |
Risinger, Hanna | 0/5 | 1/5 | 1/10 | 10 | 1/5 | 20 | 1/10 | 10 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:27:33 | 3 |
Ruf, Marla | 19/37 | 1/1 | 20/38 | 52 | 1/1 | 100 | 11/25 | 44 | 9/13 | 69 | 32 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 01:01:06 | 5 |
Sagerer, Patricia | 27/54 | 7/36 | 34/90 | 37 | 7/36 | 19 | 18/64 | 28 | 16/26 | 61 | 59 | 8 | 1 | 9 | 16 | 2 | 7 | 2 | 15 | 02:44:25 | 6 |
Schicktanz, Kaya | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:17:46 | 1 |
Schmidt, Carolin | 7/10 | 1/3 | 8/13 | 61 | 1/3 | 33 | 6/9 | 66 | 2/4 | 50 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 00:24:16 | 1 |
Schätzle, Ann-Kathrin | 15/32 | 5/22 | 20/54 | 37 | 5/22 | 22 | 13/44 | 29 | 7/10 | 70 | 38 | 24 | 7 | 31 | 10 | 3 | 5 | 1 | 21 | 02:07:34 | 7 |
Schüle, Antonia | 9/18 | 0/4 | 9/22 | 40 | 0/4 | 0 | 8/20 | 40 | 1/2 | 50 | 17 | 9 | 7 | 16 | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 | 01:43:40 | 9 |
Seegräber, Jule | 23/48 | 9/32 | 32/80 | 40 | 9/32 | 28 | 25/70 | 35 | 7/10 | 70 | 66 | 22 | 4 | 26 | 21 | 23 | 8 | 1 | 11 | 03:47:47 | 8 |
Seligmann, Verena | 1/5 | 1/2 | 2/7 | 28 | 1/2 | 50 | 2/7 | 28 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:22:05 | 1 |
Siebert, Kim | 18/40 | 3/14 | 21/54 | 38 | 3/14 | 21 | 11/41 | 26 | 10/13 | 76 | 35 | 14 | 9 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 01:47:41 | 4 |
Sill, Simone | 39/50 | 0/0 | 39/50 | 78 | 0/0 | 0 | 25/34 | 73 | 14/16 | 87 | 64 | 22 | 17 | 39 | 7 | 10 | 2 | 2 | 10 | 01:46:29 | 3 |
Simic, Josipa | 5/13 | 0/0 | 5/13 | 38 | 0/0 | 0 | 3/11 | 27 | 2/2 | 100 | 8 | 11 | 4 | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 01:10:08 | 3 |
Simon, Lotta Louise | 11/23 | 2/7 | 13/30 | 43 | 2/7 | 28 | 9/22 | 40 | 4/8 | 50 | 24 | 7 | 4 | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | 12 | 01:14:08 | 5 |
Soltau, Annika | 41/67 | 0/6 | 41/73 | 56 | 0/6 | 0 | 25/46 | 54 | 16/27 | 59 | 66 | 35 | 18 | 53 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | 02:16:56 | 6 |
Soltau, Verena | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:07:57 | 3 |
